更新日時 | 件 名 | 委員会 |
---|---|---|
2024.10.19 | 2024年度 U12横須賀地区代表選手(10月10日更新) PDF | 技術委員会 |
2024.7.19 | 2024年度 U12DC支部交流会横須賀地区代表選手 PDF | 技術委員会 |
2024.7.18 | 審判スタート研修会(第2回)のお知らせ PDF | 審判委員会 |
2024.7.12 | メディカルタイムアウト導入について PDF | 審判委員会 |
2024.6.16 | 2024年度 U12横須賀地区代表選手 PDF | 技術委員会 |
2024.6.16 | 2024年度 第2回 指導者研修会 PDF | 技術委員会 |
2024.5.23 | U12 スコアシートの書き方 PDF | 審判委員会 |
2024.5.17 | 審判スタート研修会のお知らせ PDF | 審判委員会 |
2024.4.30 | 2024年度 第1回バスケットボール普及講習会開催要項 PDF | 技術委員会 |
2024.4.14 | 2024年度 県連盟会員名簿販売のお知らせ EXCEL | 広報委員会 |
2024.4.14 | 2024年度 第1回横須賀地区U12育成センターDC活動 WORD | 技術委員会 |
2024.4.9 | 2024年度 審判委員会活動計画 PDF | 審判委員会 |
2024.4.9 | 2024年度 技術委員会活動計画 PDF | 技術委員会 |
2024.4.9 | TO勉強会資料 スコアボードの設置方法と運用について PDF | 審判委員会 |
2024.4.9 | TO勉強会資料 U12-TOマニュアルハンドブック PDF | 審判委員会 |
2024.4.7 | 横須賀(三浦半島地区)ミニバスケットボール連盟規約 PDF | 総務委員会 |
2024.4.6 | 連盟広告のお願い PDF | 広報委員会 |
2024.4.6 | ホームページ広告フォーマット EXCEL | 広報委員会 |
2024.4.6 | 広告協賛申込書 EXCEL | 広報委員会 |
2024.4.6 | 2024年度 TO勉強会・帯同審判研修会・指導者研修会 PDF | 総務委員会 |
2024.4.6 | フォトシュート写真販売 WORD | 総務委員会 |
2024.4.6 | 肖像権使用同意書 朝日新聞社 WORD | 総務委員会 |
2024.4.6 | 指導者および帯同審判追加登録届 WORD | 総務委員会 |
2024.4.6 | 転校連絡届 WORD | 総務委員会 |
2024.4.6 | 選手追加登録届出用紙 WORD | 総務委員会 |
2024.4.6 | チーム登録用紙 EXCEL | 総務委員会 |
2023.12.5 | 2023年度 横須賀ミニバスケットボール連盟フェスティバル PDF | 総務委員会 |
2023.12.4 | 2023年度 U12横須賀地区代表選手(後期) PDF | 技術委員会 |
2023.9.8 | 2023年度 横須賀地区U12育成センター(普及DC活動)第3回開催要項 PDF | 技術委員会 |
2023.7.26 | 2023年度 U12横須賀地区代表選手(前期) PDF | 技術委員会 |
2023.7.5 | 2023年度 横須賀地区U12育成センター(普及DC活動)第2回開催要項 PDF | 技術委員会 |
2023.7.5 | 2023年度 第2回 指導者研修会 PDF | 技術委員会 |
2023.4.13 | マンツーマン推進講習会資料 PDF | 技術委員会 |
2023.4.8 | 2023年度 U12横須賀代表活動選手第1回練習会 PDF | 技術委員会 |
2019.7.21 | 新スコアシート表 20人用Excel <PDF> | 競技委員会 |
2019.7.7 | 招待大会 報告書 ダウンロード | 技術委員会 |
2019.4.23 | スコアシート表 JBA公式sheet15人用<PDF> | 競技委員会 |
2017.11.19 | ファールシート表 15人用Excel 20人用Excel | 競技委員会 |
2017.3.21 | マンツーマンコミッショナー チェック表 excel版 PDF版 | 技術委員会 |
〒238−0031
横須賀市衣笠栄町1-70
TEL 046-851-2945
FAX 046-851-3520