チーム名 | 主な練習場所 | |
---|---|---|
1 | アンクルブレイカーズ | 大津小学校 |
2 | 浦賀ミニバスケットボールクラブ | 浦賀小学校 |
3 | 浦郷ミニバスケットボールクラブ | 浦郷小学校 |
4 | 大楠ミニバスケットボールクラブ | 大楠小学校 |
5 | 木古庭・山口ミニバスケットボールクラブ | 上山口小学校/葉山小学校 |
6 | 北下浦ミニバスケットボールクラブ | 北下浦小学校 |
7 | 公郷ネッツ | 公郷小学校 |
8 | 剣崎WildBoars | 剣崎小学校 |
9 | 高坂ミニバスケットボールクラブ | 高坂小学校 |
10 | 桜坂本ラッシュ | 桜小学校 |
11 | 城北ゼフロス | 衣笠小学校 |
12 | 逗子コスモスミニバスケットボールクラブ | 逗子小学校 |
13 | 武山ミニバスケットボールクラブ | 武山小学校 |
14 | 田戸ミニバスケットボールクラブ | 田戸小学校 |
15 | 鶴久保M.B.C | 鶴久保小学校 |
16 | 津久井ミニバスケットボールクラブ | 津久井小学校 |
17 | 名向ミニバスケットボールクラブ | 名向小学校/岬陽小学校/三崎小学校 |
18 | 長井ミニバスケットボールクラブ | 長井小学校 |
19 | 葉山ミニバスケットボールクラブ | 葉山小学校 |
20 | 望洋ファイターズ | 望洋小学校 |
21 | 馬堀ミニバスケットボールクラブ | 馬堀小学校 |
22 | 横須賀富士見ミニバスケットボールクラブ | 富士見小学校 |
23 | 横須賀ミニバスケットボールクラブフリーズ | |
24 | レイアップス | 大矢部小学校 |
25 | 山手REGINA | 大塚台小学校 |
チーム名 | 主な練習場所 | |
---|---|---|
1 | 浦賀ミニバスケットボールクラブ | 浦賀小学校 |
2 | 浦郷ミニバスケットボールクラブ | 浦郷小学校 |
3 | 大楠ミニバスケットボールクラブ | 大楠小学校 |
4 | 木古庭・山口ミニバスケットボールクラブ | 上山口小学校/葉山小学校 |
5 | 北下浦ミニバスケットボールクラブ | 北下浦小学校 |
6 | 公郷アルファ | 公郷小学校 |
7 | 剣崎WildBoars | 剣崎小学校 |
8 | 高坂ミニバスケットボールクラブ | 高坂小学校 |
9 | 桜ホワイトスターズ | 桜小学校 |
10 | 城北ルミナリーズ | 衣笠小学校 |
11 | 逗子コスモスミニバスケットボールクラブ | 逗子小学校 |
12 | 武山ミニバスケットボールクラブ | 武山小学校 |
13 | 田戸ミニバスケットボールクラブ | 田戸小学校 |
14 | 鶴久保コスモス | 鶴久保小学校 |
15 | 津久井ミニバスケットボールクラブ | 津久井小学校 |
16 | 名向ミニバスケットボールクラブ | 名向小学校/岬陽小学校/三崎小学校 |
17 | 長井ミニバスケットボールクラブ | 長井小学校 |
18 | 葉山ミニバスケットボールクラブ | 葉山小学校 |
19 | フリーズ | 鴨居小学校 |
20 | 望洋フラッパーズ | 望洋小学校 |
21 | 馬堀ミニバスケットボールクラブ | 馬堀小学校 |
22 | 横須賀富士見ミニバスケットボールクラブ | 富士見小学校 |
23 | 横須賀根岸ミニバスケットボールクラブ | 根岸小学校 |
24 | ペガサス | 大矢部小学校 |
25 | ワンオンワン | 大津小学校 |
26 | 山手REGINA | 大塚台小学校 |
〒238−0031
横須賀市衣笠栄町1-70
TEL 046-851-2945
FAX 046-851-3520